theModders - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
14550
Wiadomości w sumie:
446355
Wątków w sumie:
16942
Kategorii w sumie:
10
Użytkownicy online:
1667
Najwięcej online:
4716 - 2026-03-15, 08:16
Online dzisiaj:
2412
Średnio rejestracji na dzień:
21.15
Średnio wiadomości na dzień:
59.79
Średnio wątków na dzień:
4.32
Działów w sumie:
295
Najnowszy użytkownik:
Blachowkrent
Średnio online na dzień:
411.00
Stosunek mężczyzn do kobiet:
79.6:1

10 najaktywniejszych użytkowników

inż. Avallach
7661
Simon Said
6502
Werewolf
6357
Adanos
5204
Sawik
4772
Tizgar
4625
Splash
4217
Jao
4097
Wowoz
3698
Maciej
3689

10 najaktywniejszych działów

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

Kazzmir
189d11g 8m
Anonymized
183d2g 1m
Fabio
180d16g 4m
Splash
177d21g 57m
Ali G
126d17g 54m
Abaddon
118d16g 59m
Simon Said
116d13g 43m
Werewolf
95d14g 23m
Tizgar
88d9g 59m
Paradoxal
84d23g 23m

10 najbardziej propsujących użytkowników

10 najbardziej propsowanych użytkowników

Anonymized
6115
inż. Avallach
5239
Wowoz
4863
Adanos
3870
Leinnan
3600
Thoro
3560
Żadna Głupia Spółgłoska
3534
Splash
3414
Sawik
3196
Buła
3163

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online
* 2026 10 80 1483 4716
Listopad 2026 0 3 77 3399
Październik 2026 0 1 84 3948
Wrzesień 2026 1 3 172 3128
Sierpień 2026 1 8 214 1558
Lipiec 2026 0 3 135 1903
2026-07-01 0 0 1 1605
2026-07-02 0 0 2 1789
2026-07-03 0 0 0 1642
2026-07-04 0 1 2 1331
2026-07-05 0 0 2 970
2026-07-06 0 0 3 1730
2026-07-07 0 1 1 1903
2026-07-08 0 0 1 1369
2026-07-09 0 0 3 1659
2026-07-10 0 0 3 1787
2026-07-11 0 0 1 1704
2026-07-12 0 0 2 1459
2026-07-13 0 0 4 1354
2026-07-14 0 0 4 1511
2026-07-15 0 0 0 1487
2026-07-16 0 0 1 1124
2026-07-17 0 0 10 1161
2026-07-18 0 0 18 977
2026-07-19 0 0 11 1078
2026-07-20 0 0 7 918
2026-07-21 0 0 1 1233
2026-07-22 0 0 2 966
2026-07-23 0 1 3 1037
2026-07-24 0 0 2 962
2026-07-25 0 0 4 1027
2026-07-26 0 0 12 1092
2026-07-27 0 0 10 1029
2026-07-28 0 0 5 1072
2026-07-29 0 0 9 1100
2026-07-30 0 0 6 1000
2026-07-31 0 0 5 1031
Czerwiec 2026 0 8 114 3394
Maj 2026 1 8 131 3790
Kwiecień 2026 0 6 129 2722
2026-04-01 0 1 4 2722
2026-04-02 0 1 6 1775
2026-04-03 0 0 11 2047
2026-04-04 0 0 20 1829
2026-04-05 0 0 18 2195
2026-04-06 0 1 10 1848
2026-04-07 0 0 0 2138
2026-04-08 0 0 0 1641
2026-04-09 0 0 1 2245
2026-04-10 0 0 1 2180
2026-04-11 0 0 1 2377
2026-04-12 0 0 3 1911
2026-04-13 0 1 0 1679
2026-04-14 0 0 2 1418
2026-04-15 0 0 4 1750
2026-04-16 0 0 2 1309
2026-04-17 0 1 2 1459
2026-04-18 0 0 0 1460
2026-04-19 0 0 1 1592
2026-04-20 0 0 1 1818
2026-04-21 0 0 4 2325
2026-04-22 0 0 6 2255
2026-04-23 0 0 5 1800
2026-04-24 0 0 0 1632
2026-04-25 0 0 7 1886
2026-04-26 0 0 3 2175
2026-04-27 0 0 4 2199
2026-04-28 0 0 4 2296
2026-04-29 0 1 4 1458
2026-04-30 0 0 5 1915
Marzec 2026 0 5 112 4716
Luty 2026 4 15 146 3820
2026-02-01 0 0 8 1314
2026-02-02 0 0 6 1049
2026-02-03 1 1 5 915
2026-02-04 0 0 8 990
2026-02-05 0 1 8 816
2026-02-06 0 0 6 680
2026-02-07 0 1 7 1261
2026-02-08 1 1 6 1746
2026-02-09 0 6 2 2180
2026-02-10 0 0 7 1374
2026-02-11 0 0 3 1433
2026-02-12 1 1 2 1738
2026-02-13 0 0 6 2654
2026-02-14 0 0 7 2311
2026-02-15 1 1 9 2295
2026-02-16 0 1 4 2895
2026-02-17 0 0 4 1900
2026-02-18 0 2 10 2480
2026-02-19 0 0 3 2600
2026-02-20 0 0 7 2546
2026-02-21 0 0 4 2778
2026-02-22 0 0 3 3123
2026-02-23 0 0 7 1618
2026-02-24 0 0 3 3784
2026-02-25 0 0 1 3820
2026-02-26 0 0 7 3228
2026-02-27 0 0 2 2880
2026-02-28 0 0 1 2689
Styczeń 2026 3 20 169 3635
* 2025 45 408 2509 3834
Grudzień 2025 1 15 180 3834
Listopad 2025 5 69 153 3647
Październik 2025 1 23 164 2171
Wrzesień 2025 4 20 153 1806
Sierpień 2025 4 16 198 1634
Lipiec 2025 1 37 243 1319
Czerwiec 2025 10 42 227 755
Maj 2025 3 25 250 812
Kwiecień 2025 2 46 229 868
Marzec 2025 8 50 233 1560
Luty 2025 3 24 259 1246
Styczeń 2025 3 41 220 854
* 2024 345 675 2832 1122
Grudzień 2024 5 25 188 1047
Listopad 2024 94 115 233 771
Październik 2024 1 26 285 785
Wrzesień 2024 12 40 203 1122
Sierpień 2024 3 33 216 590
Lipiec 2024 0 8 227 609
Czerwiec 2024 3 19 245 672
Maj 2024 0 28 168 874
Kwiecień 2024 184 207 163 445
Marzec 2024 34 53 310 494
Luty 2024 4 40 330 462
Styczeń 2024 5 81 264 469
* 2023 1994 2676 3866 1459
Grudzień 2023 5 68 255 477
Listopad 2023 5 46 328 601
Październik 2023 63 106 211 401
Wrzesień 2023 7 41 291 383
Sierpień 2023 5 19 248 368
Lipiec 2023 4 27 267 408
Czerwiec 2023 60 100 181 438
Maj 2023 576 672 241 505
Kwiecień 2023 736 836 283 492
Marzec 2023 7 92 1117 473
Luty 2023 463 543 191 441
2023-02-01 0 0 8 434
2023-02-02 0 3 9 391
2023-02-03 1 2 9 381
2023-02-04 1 1 3 427
2023-02-05 0 1 4 431
2023-02-06 0 2 3 415
2023-02-07 2 5 4 427
2023-02-08 0 1 4 389
2023-02-09 83 83 2 370
2023-02-10 1 1 7 413
2023-02-11 0 0 15 383
2023-02-12 115 117 9 440
2023-02-13 62 66 5 417
2023-02-14 1 8 12 373
2023-02-15 0 5 18 355
2023-02-16 31 40 3 344
2023-02-17 0 4 10 385
2023-02-18 0 7 2 190
2023-02-19 0 5 4 331
2023-02-20 166 167 5 369
2023-02-21 0 7 13 356
2023-02-22 0 5 8 441
2023-02-23 0 2 4 368
2023-02-24 0 5 4 369
2023-02-25 0 2 6 382
2023-02-26 0 2 7 402
2023-02-27 0 1 7 336
2023-02-28 0 1 6 332
Styczeń 2023 63 126 253 1459
* 2022 8120 9487 12191 2879
Grudzień 2022 70 182 207 2879
Listopad 2022 376 418 393 488
Październik 2022 1311 1382 233 479
Wrzesień 2022 745 829 243 481
Sierpień 2022 666 797 275 446
Lipiec 2022 491 608 1510 506
Czerwiec 2022 3836 3915 3554 249
Maj 2022 110 187 3515 172
Kwiecień 2022 139 409 1123 212
Marzec 2022 70 164 314 211
Luty 2022 152 266 289 193
Styczeń 2022 154 330 535 217
2022-01-01 1 17 5 136
2022-01-02 11 21 184 202
2022-01-03 3 11 4 158
2022-01-04 6 18 8 152
2022-01-05 11 28 13 136
2022-01-06 9 16 7 150
2022-01-07 4 8 2 140
2022-01-08 10 15 7 174
2022-01-09 7 11 5 184
2022-01-10 8 13 29 192
2022-01-11 7 19 70 167
2022-01-12 5 13 15 166
2022-01-13 2 5 9 157
2022-01-14 10 12 12 155
2022-01-15 1 5 4 159
2022-01-16 1 12 2 151
2022-01-17 3 3 8 166
2022-01-18 3 8 7 151
2022-01-19 2 9 10 162
2022-01-20 2 6 15 144
2022-01-21 2 5 8 147
2022-01-22 6 8 15 139
2022-01-23 3 10 10 158
2022-01-24 4 8 11 146
2022-01-25 5 5 18 154
2022-01-26 3 8 6 217
2022-01-27 2 4 10 187
2022-01-28 6 8 13 144
2022-01-29 11 12 14 152
2022-01-30 4 9 9 179
2022-01-31 2 3 5 141
* 2021 783 3728 3174 808
Grudzień 2021 142 345 429 621
Listopad 2021 108 299 283 494
2021-11-01 2 17 7 278
2021-11-02 1 15 5 281
2021-11-03 3 15 5 255
2021-11-04 0 3 1 344
2021-11-05 1 9 7 358
2021-11-06 0 4 6 371
2021-11-07 1 7 2 372
2021-11-08 0 10 4 356
2021-11-09 2 10 5 397
2021-11-10 1 2 3 494
2021-11-11 0 1 6 483
2021-11-12 5 6 10 427
2021-11-13 5 12 10 414
2021-11-14 4 10 7 407
2021-11-15 11 18 17 411
2021-11-16 11 21 19 376
2021-11-17 1 3 15 383
2021-11-18 4 7 12 385
2021-11-19 7 14 16 405
2021-11-20 3 9 6 426
2021-11-21 4 12 11 437
2021-11-22 3 10 13 486
2021-11-23 9 17 11 415
2021-11-24 3 9 16 399
2021-11-25 1 4 7 424
2021-11-26 5 10 9 402
2021-11-27 6 17 16 392
2021-11-28 5 12 12 410
2021-11-29 7 8 13 400
2021-11-30 3 7 12 393
Październik 2021 29 179 190 460
Wrzesień 2021 24 170 156 426
Sierpień 2021 27 255 158 257
Lipiec 2021 65 279 163 321
Czerwiec 2021 186 323 382 363
Maj 2021 92 363 198 374
Kwiecień 2021 37 494 319 808
Marzec 2021 21 277 307 344
Luty 2021 15 281 280 384
2021-02-01 1 5 9 344
2021-02-02 0 4 15 288
2021-02-03 1 5 9 284
2021-02-04 0 1 11 280
2021-02-05 1 4 10 290
2021-02-06 1 13 6 309
2021-02-07 0 6 12 288
2021-02-08 0 12 9 294
2021-02-09 0 10 12 300
2021-02-10 0 19 8 329
2021-02-11 1 10 7 384
2021-02-12 0 8 16 316
2021-02-13 0 29 6 319
2021-02-14 0 15 6 331
2021-02-15 2 18 8 344
2021-02-16 0 5 11 337
2021-02-17 0 1 12 332
2021-02-18 0 10 8 294
2021-02-19 1 18 8 289
2021-02-20 0 20 11 220
2021-02-21 0 3 9 176
2021-02-22 0 3 7 205
2021-02-23 0 9 10 215
2021-02-24 0 14 24 254
2021-02-25 3 11 7 270
2021-02-26 2 4 11 266
2021-02-27 1 12 6 285
2021-02-28 1 12 12 309
Styczeń 2021 37 463 309 380
* 2020 1480 8927 38019 1212
Grudzień 2020 15 259 969 340
Listopad 2020 21 418 625 364
2020-11-01 1 25 9 302
2020-11-02 1 18 15 278
2020-11-03 2 29 97 291
2020-11-04 0 19 91 342
2020-11-05 0 14 17 323
2020-11-06 2 17 10 323
2020-11-07 1 16 16 351
2020-11-08 0 10 19 358
2020-11-09 1 16 27 364
2020-11-10 1 30 23 341
2020-11-11 0 7 20 357
2020-11-12 0 20 22 353
2020-11-13 1 16 21 324
2020-11-14 0 16 15 331
2020-11-15 0 8 24 326
2020-11-16 1 12 15 273
2020-11-17 1 8 22 298
2020-11-18 0 7 13 305
2020-11-19 1 4 13 329
2020-11-20 0 5 15 331
2020-11-21 0 11 4 320
2020-11-22 2 10 1 355
2020-11-23 1 11 3 340
2020-11-24 0 8 10 316
2020-11-25 0 11 24 312
2020-11-26 2 17 20 307
2020-11-27 1 15 19 240
2020-11-28 0 9 16 236
2020-11-29 1 15 15 254
2020-11-30 1 14 9 302
Październik 2020 22 690 783 503
2020-10-01 1 19 6 327
2020-10-02 1 7 7 330
2020-10-03 3 20 9 331
2020-10-04 0 14 9 361
2020-10-05 0 13 8 309
2020-10-06 1 15 15 276
2020-10-07 0 14 13 503
2020-10-08 0 9 5 354
2020-10-09 1 27 9 379
2020-10-10 1 37 14 356
2020-10-11 1 39 18 348
2020-10-12 0 45 5 380
2020-10-13 1 15 10 348
2020-10-14 4 21 7 338
2020-10-15 1 28 12 300
2020-10-16 2 43 16 324
2020-10-17 0 36 9 329
2020-10-18 0 18 129 334
2020-10-19 0 40 8 268
2020-10-20 0 27 12 281
2020-10-21 1 12 18 270
2020-10-22 0 14 6 287
2020-10-23 1 35 32 309
2020-10-24 0 18 26 392
2020-10-25 2 43 11 339
2020-10-26 0 7 14 316
2020-10-27 0 7 15 319
2020-10-28 0 9 13 295
2020-10-29 0 14 58 299
2020-10-30 0 17 157 327
2020-10-31 1 27 112 325
Wrzesień 2020 29 480 290 1212
Sierpień 2020 1152 1833 1691 463
2020-08-01 0 17 205 421
2020-08-02 1 22 71 438
2020-08-03 1 25 130 391
2020-08-04 0 21 226 393
2020-08-05 1 29 216 442
2020-08-06 1 14 375 421
2020-08-07 1 21 302 420
2020-08-08 6 34 11 408
2020-08-09 4 28 5 361
2020-08-10 0 28 0 381
2020-08-11 0 22 0 463
2020-08-12 1 15 0 455
2020-08-13 1 20 0 411
2020-08-14 0 15 0 407
2020-08-15 1 20 6 442
2020-08-16 5 42 7 432
2020-08-17 3 36 6 438
2020-08-18 3 27 9 405
2020-08-19 6 30 5 420
2020-08-20 4 21 5 383
2020-08-21 6 28 12 342
2020-08-22 5 48 9 364
2020-08-23 4 17 8 348
2020-08-24 2 28 11 324
2020-08-25 4 27 12 371
2020-08-26 1060 1088 9 362
2020-08-27 17 31 10 403
2020-08-28 1 18 11 391
2020-08-29 7 18 8 368
2020-08-30 5 28 14 390
2020-08-31 2 15 8 322
Lipiec 2020 24 667 3106 427
Czerwiec 2020 31 592 3475 348
Maj 2020 34 873 8170 547
Kwiecień 2020 67 966 6552 560
Marzec 2020 38 998 3631 491
2020-03-01 0 40 107 290
2020-03-02 0 27 91 269
2020-03-03 1 28 101 297
2020-03-04 1 29 101 306
2020-03-05 1 20 81 287
2020-03-06 2 18 65 272
2020-03-07 1 19 47 255
2020-03-08 0 24 46 481
2020-03-09 0 15 59 373
2020-03-10 1 19 93 302
2020-03-11 1 7 171 295
2020-03-12 1 20 87 275
2020-03-13 1 38 168 366
2020-03-14 1 29 117 491
2020-03-15 2 38 152 360
2020-03-16 3 42 142 335
2020-03-17 4 42 188 310
2020-03-18 0 30 113 273
2020-03-19 4 67 145 373
2020-03-20 1 41 78 378
2020-03-21 1 43 98 343
2020-03-22 2 48 95 299
2020-03-23 3 31 104 285
2020-03-24 0 32 158 302
2020-03-25 1 27 113 363
2020-03-26 0 40 142 308
2020-03-27 2 29 156 281
2020-03-28 1 42 151 269
2020-03-29 1 57 156 319
2020-03-30 1 22 111 432
2020-03-31 1 34 195 274
Luty 2020 19 611 4795 463
2020-02-01 0 8 314 248
2020-02-02 0 10 244 293
2020-02-04 2 12 93 149
2020-02-05 0 22 301 127
2020-02-06 1 9 308 260
2020-02-07 1 22 225 308
2020-02-08 1 13 198 421
2020-02-09 0 23 145 294
2020-02-10 2 17 156 298
2020-02-11 0 19 221 300
2020-02-12 0 19 111 286
2020-02-13 1 32 57 294
2020-02-14 0 13 100 289
2020-02-15 2 23 175 298
2020-02-16 1 26 199 274
2020-02-17 0 26 133 198
2020-02-18 0 19 226 222
2020-02-19 0 22 218 180
2020-02-20 1 36 75 205
2020-02-21 1 15 68 288
2020-02-22 2 27 86 306
2020-02-23 2 54 79 309
2020-02-24 1 38 132 290
2020-02-25 1 17 213 287
2020-02-26 0 20 194 309
2020-02-27 0 21 189 463
2020-02-28 0 22 187 319
2020-02-29 0 26 148 342
Styczeń 2020 28 540 3932 446
* 2019 491 13045 27429 764
Grudzień 2019 27 803 4213 446
Listopad 2019 26 479 3068 406
Październik 2019 29 642 3733 438
Wrzesień 2019 23 656 4211 294
2019-09-01 3 17 123 230
2019-09-02 0 11 193 232
2019-09-03 0 20 263 256
2019-09-04 0 22 237 222
2019-09-05 0 8 206 220
2019-09-06 0 12 108 206
2019-09-07 1 15 88 235
2019-09-08 0 15 163 238
2019-09-09 0 14 180 232
2019-09-10 0 6 196 216
2019-09-11 1 8 126 217
2019-09-12 0 4 163 210
2019-09-13 1 10 144 224
2019-09-14 2 7 112 274
2019-09-15 2 34 81 233
2019-09-16 2 20 146 237
2019-09-17 3 24 131 219
2019-09-18 0 34 159 261
2019-09-19 0 21 151 225
2019-09-20 0 25 187 243
2019-09-21 2 23 148 225
2019-09-22 1 67 54 224
2019-09-23 1 33 58 232
2019-09-24 1 24 148 294
2019-09-25 1 22 155 236
2019-09-26 0 43 100 248
2019-09-27 1 29 117 243
2019-09-28 1 40 132 246
2019-09-29 0 29 93 287
2019-09-30 0 19 49 262
Sierpień 2019 40 677 2855 258
Lipiec 2019 57 1380 1792 764
2019-07-01 0 40 53 239
2019-07-02 2 65 77 243
2019-07-03 4 75 105 311
2019-07-04 2 66 63 764
2019-07-05 3 47 100 256
2019-07-06 2 56 48 246
2019-07-07 0 75 75 262
2019-07-08 3 68 48 293
2019-07-09 0 70 29 263
2019-07-10 1 59 18 247
2019-07-11 4 81 71 232
2019-07-12 0 46 72 438
2019-07-13 1 47 62 239
2019-07-14 3 40 67 263
2019-07-15 1 41 37 244
2019-07-16 1 54 64 256
2019-07-17 1 39 40 217
2019-07-18 1 42 54 317
2019-07-19 2 37 47 230
2019-07-20 2 27 39 435
2019-07-21 1 19 4 320
2019-07-22 3 25 69 248
2019-07-23 0 12 93 239
2019-07-24 4 32 71 243
2019-07-25 4 51 74 333
2019-07-26 0 27 39 244
2019-07-27 1 33 59 230
2019-07-28 3 41 52 225
2019-07-29 5 29 60 266
2019-07-30 2 23 53 243
2019-07-31 1 13 49 309
Czerwiec 2019 39 699 2209 280
2019-06-01 0 0 0 63
2019-06-02 0 0 0 71
2019-06-03 0 0 0 64
2019-06-04 1 10 30 117
2019-06-05 2 17 167 227
2019-06-06 0 14 127 255
2019-06-07 2 19 68 231
2019-06-08 3 20 100 240
2019-06-09 0 28 67 272
2019-06-10 1 17 75 234
2019-06-11 0 20 109 246
2019-06-12 0 21 125 245
2019-06-13 7 27 120 239
2019-06-14 0 33 120 227
2019-06-15 1 25 91 232
2019-06-16 1 29 80 241
2019-06-17 3 24 94 239
2019-06-18 2 42 72 243
2019-06-19 4 37 62 233
2019-06-20 1 25 12 227
2019-06-21 0 27 31 231
2019-06-22 3 52 41 228
2019-06-23 1 35 33 280
2019-06-24 1 22 71 249
2019-06-25 1 22 135 234
2019-06-26 1 32 109 239
2019-06-27 0 27 112 239
2019-06-28 2 29 88 247
2019-06-29 0 21 49 232
2019-06-30 2 24 21 261
Maj 2019 32 964 2099 259
Kwiecień 2019 60 1417 1605 333
Marzec 2019 49 2037 1110 390
Luty 2019 68 1539 336 296
2019-02-01 2 53 11 202
2019-02-02 3 47 3 209
2019-02-03 4 78 10 250
2019-02-04 0 67 15 224
2019-02-05 0 84 20 174
2019-02-06 2 56 12 235
2019-02-07 0 52 18 215
2019-02-08 2 59 9 237
2019-02-09 3 44 5 259
2019-02-10 5 103 13 296
2019-02-11 3 66 20 233
2019-02-12 3 74 8 260
2019-02-13 7 39 11 212
2019-02-14 0 33 10 179
2019-02-15 1 30 12 248
2019-02-16 3 42 11 219
2019-02-17 4 40 16 237
2019-02-18 2 55 9 202
2019-02-19 3 66 18 221
2019-02-20 2 53 10 223
2019-02-21 2 48 21 234
2019-02-22 1 21 12 225
2019-02-23 4 80 11 260
2019-02-24 3 62 16 226
2019-02-25 3 38 7 215
2019-02-26 0 48 9 202
2019-02-27 4 48 9 229
2019-02-28 2 53 10 206
Styczeń 2019 41 1752 198 262
* 2018 640 37785 2310 673
Grudzień 2018 30 1869 96 242
Listopad 2018 40 1914 481 673
Październik 2018 37 1485 360 368
Wrzesień 2018 47 2046 104 259
Sierpień 2018 59 3677 248 280
Lipiec 2018 108 4924 241 286
Czerwiec 2018 51 6178 188 272
Maj 2018 68 6928 182 329
Kwiecień 2018 36 2202 69 319
2018-04-01 2 194 4 238
2018-04-02 2 135 2 234
2018-04-03 3 162 2 224
2018-04-04 1 87 1 219
2018-04-05 0 78 3 209
2018-04-06 0 47 4 196
2018-04-07 0 60 2 203
2018-04-08 1 100 1 212
2018-04-09 1 52 2 319
2018-04-10 1 55 3 213
2018-04-11 0 52 2 187
2018-04-12 4 70 1 204
2018-04-13 2 77 3 190
2018-04-14 1 40 2 182
2018-04-15 0 26 1 208
2018-04-16 1 56 2 210
2018-04-17 0 46 3 211
2018-04-18 1 74 2 211
2018-04-19 0 50 2 194
2018-04-20 0 39 5 246
2018-04-21 0 39 1 221
2018-04-22 4 74 5 230
2018-04-23 2 63 4 183
2018-04-24 2 47 4 187
2018-04-25 1 74 0 187
2018-04-26 1 69 0 225
2018-04-27 3 60 2 221
2018-04-28 2 109 4 221
2018-04-29 1 76 2 280
2018-04-30 0 91 0 227
Marzec 2018 59 2910 136 509
Luty 2018 42 1588 92 268
Styczeń 2018 63 2064 113 217
2018-01-01 3 48 8 184
2018-01-02 3 67 1 183
2018-01-03 1 46 2 169
2018-01-04 3 81 4 159
2018-01-05 4 119 3 164
2018-01-06 2 111 5 192
2018-01-07 2 83 6 181
2018-01-08 3 66 3 171
2018-01-09 1 50 3 165
2018-01-10 2 78 6 154
2018-01-11 0 70 4 217
2018-01-12 2 57 2 136
2018-01-13 3 131 4 165
2018-01-14 2 91 4 199
2018-01-15 4 68 4 209
2018-01-16 1 55 4 170
2018-01-17 2 37 4 152
2018-01-18 6 53 3 135
2018-01-19 1 40 2 131
2018-01-20 2 40 1 140
2018-01-21 2 54 6 206
2018-01-22 1 50 2 196
2018-01-23 2 33 6 187
2018-01-24 0 52 3 127
2018-01-25 1 54 4 185
2018-01-26 1 36 4 181
2018-01-27 2 105 5 196
2018-01-28 3 90 3 203
2018-01-29 3 76 3 192
2018-01-30 1 70 3 205
2018-01-31 0 53 1 171
* 2017 1210 40133 2096 350
Grudzień 2017 62 1807 103 195
2017-12-01 0 39 5 128
2017-12-02 1 45 1 101
2017-12-03 2 38 3 110
2017-12-04 3 58 7 95
2017-12-05 2 33 0 105
2017-12-06 4 58 4 96
2017-12-07 2 52 3 91
2017-12-08 1 67 2 89
2017-12-09 3 69 3 172
2017-12-10 3 89 8 185
2017-12-11 2 57 3 180
2017-12-12 3 94 2 175
2017-12-13 2 40 1 169
2017-12-14 0 61 4 165
2017-12-15 1 35 3 160
2017-12-16 2 66 3 178
2017-12-17 5 113 1 195
2017-12-18 3 52 5 174
2017-12-19 1 46 2 175
2017-12-20 0 77 2 184
2017-12-21 5 58 2 158
2017-12-22 0 64 3 146
2017-12-23 2 40 9 188
2017-12-24 2 52 3 180
2017-12-25 0 31 5 170
2017-12-26 1 64 4 189
2017-12-27 2 58 5 175
2017-12-28 5 82 4 175
2017-12-29 1 54 3 156
2017-12-30 3 42 1 188
2017-12-31 1 73 2 177
Listopad 2017 41 1854 120 233
Październik 2017 48 1444 100 293
2017-10-01 1 69 3 158
2017-10-02 0 40 1 147
2017-10-03 0 24 4 146
2017-10-04 1 66 6 131
2017-10-05 0 40 3 100
2017-10-06 5 52 2 105
2017-10-07 0 30 3 243
2017-10-08 3 67 3 133
2017-10-09 3 47 2 115
2017-10-10 2 39 2 110
2017-10-11 2 41 2 114
2017-10-12 0 30 3 158
2017-10-13 1 59 5 158
2017-10-14 0 45 5 157
2017-10-15 2 36 4 174
2017-10-16 2 29 1 160
2017-10-17 1 51 6 151
2017-10-18 1 35 4 102
2017-10-19 2 51 2 93
2017-10-20 3 57 1 117
2017-10-21 1 74 5 114
2017-10-22 2 63 3 138
2017-10-23 4 50 2 150
2017-10-24 0 37 3 113
2017-10-25 0 39 5 122
2017-10-26 0 30 6 183
2017-10-27 0 17 1 293
2017-10-28 6 55 4 172
2017-10-29 3 52 6 186
2017-10-30 1 55 1 134
2017-10-31 2 64 2 133
Wrzesień 2017 105 2577 154 260
Sierpień 2017 88 3610 204 258
Lipiec 2017 138 4375 219 261
2017-07-01 4 100 11 164
2017-07-02 4 148 10 238
2017-07-03 2 98 3 208
2017-07-04 6 143 14 175
2017-07-05 2 130 4 175
2017-07-06 2 106 2 169
2017-07-07 4 163 6 171
2017-07-08 6 157 7 173
2017-07-09 7 215 13 232
2017-07-10 3 170 9 213
2017-07-11 3 94 3 176
2017-07-12 7 191 10 157
2017-07-13 4 119 11 163
2017-07-14 9 149 6 162
2017-07-15 2 120 8 165
2017-07-16 7 181 6 195
2017-07-17 3 144 13 188
2017-07-18 2 169 7 179
2017-07-19 6 138 7 169
2017-07-20 2 149 5 177
2017-07-21 3 117 5 169
2017-07-22 7 96 9 185
2017-07-23 3 127 9 187
2017-07-24 5 113 3 187
2017-07-25 6 79 3 175
2017-07-26 5 141 9 261
2017-07-27 6 145 6 182
2017-07-28 4 174 6 178
2017-07-29 3 154 9 179
2017-07-30 7 191 2 183
2017-07-31 4 154 3 193
Czerwiec 2017 130 3582 204 191
2017-06-01 1 72 4 114
2017-06-02 1 75 2 104
2017-06-03 4 108 5 166
2017-06-04 6 113 8 178
2017-06-05 4 127 4 186
2017-06-06 4 132 7 186
2017-06-07 5 130 5 182
2017-06-08 3 104 2 186
2017-06-09 3 142 4 174
2017-06-10 4 261 10 188
2017-06-11 5 120 10 164
2017-06-12 5 99 3 159
2017-06-13 2 101 10 158
2017-06-14 3 142 3 164
2017-06-15 2 167 8 166
2017-06-16 15 214 9 169
2017-06-17 10 257 20 186
2017-06-18 4 126 8 171
2017-06-19 1 91 4 153
2017-06-20 7 111 8 158
2017-06-21 3 58 1 168
2017-06-22 3 107 5 158
2017-06-23 4 85 7 160
2017-06-24 4 48 5 173
2017-06-25 9 105 4 178
2017-06-26 4 107 9 171
2017-06-27 3 86 12 167
2017-06-28 3 102 10 167
2017-06-29 6 106 7 191
2017-06-30 2 86 10 177
Maj 2017 89 4307 132 185
Kwiecień 2017 88 3270 131 202
2017-04-01 2 157 4 154
2017-04-02 4 241 10 175
2017-04-03 2 142 5 163
2017-04-04 5 97 5 164
2017-04-05 0 105 1 183
2017-04-06 5 109 3 202
2017-04-07 3 95 5 143
2017-04-08 4 122 1 148
2017-04-09 0 109 2 164
2017-04-10 3 80 1 156
2017-04-11 2 86 6 159
2017-04-12 4 79 3 137
2017-04-13 0 63 6 137
2017-04-14 1 74 1 168
2017-04-15 2 87 7 168
2017-04-16 6 133 5 157
2017-04-17 3 108 4 158
2017-04-18 5 122 9 168
2017-04-19 3 88 6 150
2017-04-20 6 112 4 136
2017-04-21 3 143 7 159
2017-04-22 4 145 3 150
2017-04-23 3 189 6 171
2017-04-24 8 91 4 153
2017-04-25 0 76 4 145
2017-04-26 0 54 5 141
2017-04-27 1 68 3 145
2017-04-28 1 71 3 166
2017-04-29 3 85 4 150
2017-04-30 5 139 4 160
Marzec 2017 101 3649 224 350
Luty 2017 157 4183 222 243
Styczeń 2017 163 5475 283 231
* 2016 1670 41568 3856 212
Grudzień 2016 122 3558 183 212
Listopad 2016 103 2679 185 190
Październik 2016 96 2865 184 175
Wrzesień 2016 162 3078 173 181
2016-09-01 4 121 2 110
2016-09-02 5 99 5 100
2016-09-03 3 105 4 111
2016-09-04 1 120 7 136
2016-09-05 3 54 2 129
2016-09-06 3 54 5 127
2016-09-07 1 49 1 126
2016-09-08 1 87 1 133
2016-09-09 2 91 4 131
2016-09-10 7 132 4 126
2016-09-11 3 110 1 132
2016-09-12 2 92 3 129
2016-09-13 4 84 6 129
2016-09-14 0 55 2 122
2016-09-15 4 46 2 125
2016-09-16 2 48 3 118
2016-09-17 4 124 4 131
2016-09-18 10 291 25 172
2016-09-19 51 298 27 181
2016-09-20 2 76 11 146
2016-09-21 2 87 10 127
2016-09-22 11 117 1 138
2016-09-23 3 86 2 138
2016-09-24 7 116 6 138
2016-09-25 7 128 17 152
2016-09-26 4 66 4 145
2016-09-27 2 80 5 127
2016-09-28 5 120 4 161
2016-09-29 3 92 3 133
2016-09-30 6 50 2 128
Sierpień 2016 141 4197 162 199
