theModders - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
87633
Wiadomości w sumie:
445696
Wątków w sumie:
16872
Kategorii w sumie:
10
Użytkownicy online:
341
Najwięcej online:
2879 - 2022-12-22, 18:23
Online dzisiaj:
398
Średnio rejestracji na dzień:
24.92
Średnio wiadomości na dzień:
74.59
Średnio wątków na dzień:
5.31
Działów w sumie:
295
Najnowszy użytkownik:
Colder123
Średnio online na dzień:
224.17
Stosunek mężczyzn do kobiet:
72:1

10 najaktywniejszych użytkowników

inż. Avallach
7662
Simon Said
6459
Werewolf
6339
Adanos
5204
Sawik
4772
Tizgar
4625
Splash
4207
Jao
4090
Wowoz
3699
Maciej
3689

10 najaktywniejszych działów

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

Kazzmir
189d11g 8m
Anonymized
183d1g 0m
Fabio
180d9g 22m
Splash
177d21g 15m
Ali G
126d17g 54m
Abaddon
118d16g 59m
Simon Said
113d19g 37m
Werewolf
94d3g 54m
Tizgar
88d8g 0m
Paradoxal
84d23g 23m

10 najbardziej propsujących użytkowników

10 najbardziej propsowanych użytkowników

Anonymized
6115
inż. Avallach
5238
Wowoz
4862
Adanos
3870
Leinnan
3600
Thoro
3560
Żadna Głupia Spółgłoska
3534
Splash
3403
Sawik
3197
Buła
3163

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online
* 2024 10 138 772 494
Marzec 2024 1 17 178 494
Luty 2024 4 40 330 462
Styczeń 2024 5 81 264 469
* 2023 1994 2676 3866 1459
Grudzień 2023 5 68 255 477
Listopad 2023 5 46 328 601
Październik 2023 63 106 211 401
Wrzesień 2023 7 41 291 383
Sierpień 2023 5 19 248 368
Lipiec 2023 4 27 267 408
Czerwiec 2023 60 100 181 438
Maj 2023 576 672 241 505
Kwiecień 2023 736 836 283 492
Marzec 2023 7 92 1117 473
Luty 2023 463 543 191 441
Styczeń 2023 63 126 253 1459
* 2022 8120 9487 12191 2879
Grudzień 2022 70 182 207 2879
Listopad 2022 376 418 393 488
Październik 2022 1311 1382 233 479
Wrzesień 2022 745 829 243 481
Sierpień 2022 666 797 275 446
Lipiec 2022 491 608 1510 506
Czerwiec 2022 3836 3915 3554 249
Maj 2022 110 187 3515 172
Kwiecień 2022 139 409 1123 212
Marzec 2022 70 164 314 211
Luty 2022 152 266 289 193
Styczeń 2022 154 330 535 217
* 2021 783 3728 3174 808
Grudzień 2021 142 345 429 621
Listopad 2021 108 299 283 494
Październik 2021 29 179 190 460
Wrzesień 2021 24 170 156 426
Sierpień 2021 27 255 158 257
Lipiec 2021 65 279 163 321
Czerwiec 2021 186 323 382 363
Maj 2021 92 363 198 374
Kwiecień 2021 37 494 319 808
Marzec 2021 21 277 307 344
Luty 2021 15 281 280 384
Styczeń 2021 37 463 309 380
* 2020 1480 8927 38019 1212
Grudzień 2020 15 259 969 340
Listopad 2020 21 418 625 364
Październik 2020 22 690 783 503
Wrzesień 2020 29 480 290 1212
Sierpień 2020 1152 1833 1691 463
Lipiec 2020 24 667 3106 427
Czerwiec 2020 31 592 3475 348
Maj 2020 34 873 8170 547
Kwiecień 2020 67 966 6552 560
Marzec 2020 38 998 3631 491
Luty 2020 19 611 4795 463
Styczeń 2020 28 540 3932 446
* 2019 491 13045 27429 764
Grudzień 2019 27 803 4213 446
Listopad 2019 26 479 3068 406
Październik 2019 29 642 3733 438
Wrzesień 2019 23 656 4211 294
Sierpień 2019 40 677 2855 258
Lipiec 2019 57 1380 1792 764
Czerwiec 2019 39 699 2209 280
Maj 2019 32 964 2099 259
Kwiecień 2019 60 1417 1605 333
Marzec 2019 49 2037 1110 390
Luty 2019 68 1539 336 296
Styczeń 2019 41 1752 198 262
* 2018 640 37785 2310 673
Grudzień 2018 30 1869 96 242
Listopad 2018 40 1914 481 673
Październik 2018 37 1485 360 368
Wrzesień 2018 47 2046 104 259
Sierpień 2018 59 3677 248 280
Lipiec 2018 108 4924 241 286
Czerwiec 2018 51 6178 188 272
Maj 2018 68 6928 182 329
Kwiecień 2018 36 2202 69 319
Marzec 2018 59 2910 136 509
Luty 2018 42 1588 92 268
Styczeń 2018 63 2064 113 217
* 2017 1210 40133 2096 350
Grudzień 2017 62 1807 103 195
Listopad 2017 41 1854 120 233
Październik 2017 48 1444 100 293
Wrzesień 2017 105 2577 154 260
Sierpień 2017 88 3610 204 258
Lipiec 2017 138 4375 219 261
Czerwiec 2017 130 3582 204 191
Maj 2017 89 4307 132 185
Kwiecień 2017 88 3270 131 202
Marzec 2017 101 3649 224 350
Luty 2017 157 4183 222 243
Styczeń 2017 163 5475 283 231
* 2016 1670 41568 3856 212
Grudzień 2016 122 3558 183 212
Listopad 2016 103 2679 185 190
Październik 2016 96 2865 184 175
Wrzesień 2016 162 3078 173 181
Sierpień 2016 141 4197 162 199
Lipiec 2016 196 3064 144 164
Czerwiec 2016 118 3271 110 147
Maj 2016 121 3096 680 145
Kwiecień 2016 82 2749 870 144
Marzec 2016 148 3951 881 184
Luty 2016 162 4352 143 206
Styczeń 2016 219 4708 141 162
* 2015 1886 51480 1193 234
Grudzień 2015 143 3528 109 178
Listopad 2015 151 3437 70 134
Październik 2015 131 2353 61 104
Wrzesień 2015 90 1794 48 105
Sierpień 2015 111 1817 61 116
Lipiec 2015 163 3319 129 234
Czerwiec 2015 135 3730 91 128
Maj 2015 132 6135 92 132
Kwiecień 2015 178 7005 120 156
Marzec 2015 161 5850 102 157
Luty 2015 179 6648 151 156
Styczeń 2015 312 5864 159 201
* 2014 1866 63134 1349 305
Grudzień 2014 167 3032 114 132
Listopad 2014 108 2232 94 146
Październik 2014 132 2402 74 149
Wrzesień 2014 78 3784 67 108
Sierpień 2014 162 5616 92 127
Lipiec 2014 206 7691 161 194
Czerwiec 2014 146 7910 138 135
Maj 2014 217 8796 194 304
Kwiecień 2014 157 5523 103 179
2014-04-01 3 128 1 109
2014-04-02 9 82 3 77
2014-04-03 4 115 1 179
2014-04-04 4 125 3 158
2014-04-05 7 166 3 141
2014-04-06 8 163 1 142
2014-04-07 5 113 0 126
2014-04-08 5 112 3 129
2014-04-09 4 146 4 104
2014-04-10 0 95 3 119
2014-04-11 4 208 4 174
2014-04-12 4 223 5 138
2014-04-13 2 152 1 124
2014-04-14 16 154 8 119
2014-04-15 2 121 2 109
2014-04-16 1 143 2 115
2014-04-17 3 141 5 117
2014-04-18 3 225 4 143
2014-04-19 17 254 3 129
2014-04-20 3 234 4 110
2014-04-21 6 291 5 116
2014-04-22 5 217 6 123
2014-04-23 6 299 3 123
2014-04-24 5 295 1 122
2014-04-25 3 178 2 123
2014-04-26 8 224 5 138
2014-04-27 9 328 6 138
2014-04-28 4 172 5 121
2014-04-29 3 184 5 136
2014-04-30 4 235 5 140
Marzec 2014 141 3780 71 149
Luty 2014 178 6070 117 172
Styczeń 2014 174 6298 124 305
* 2013 472 17459 488 148
Grudzień 2013 112 3407 126 106
Listopad 2013 129 4782 122 129
Październik 2013 61 2515 48 92
Wrzesień 2013 66 2533 54 100
Sierpień 2013 104 4222 138 148
Do góry