theModders - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
14550
Wiadomości w sumie:
446355
Wątków w sumie:
16942
Kategorii w sumie:
10
Użytkownicy online:
1869
Najwięcej online:
4716 - 2026-03-15, 08:16
Online dzisiaj:
2412
Średnio rejestracji na dzień:
21.15
Średnio wiadomości na dzień:
59.79
Średnio wątków na dzień:
4.32
Działów w sumie:
295
Najnowszy użytkownik:
Blachowkrent
Średnio online na dzień:
411.00
Stosunek mężczyzn do kobiet:
79.6:1

10 najaktywniejszych użytkowników

inż. Avallach
7661
Simon Said
6502
Werewolf
6357
Adanos
5204
Sawik
4772
Tizgar
4625
Splash
4217
Jao
4097
Wowoz
3698
Maciej
3689

10 najaktywniejszych działów

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

Kazzmir
189d11g 8m
Anonymized
183d2g 1m
Fabio
180d16g 4m
Splash
177d21g 57m
Ali G
126d17g 54m
Abaddon
118d16g 59m
Simon Said
116d13g 43m
Werewolf
95d14g 23m
Tizgar
88d9g 59m
Paradoxal
84d23g 23m

10 najbardziej propsujących użytkowników

10 najbardziej propsowanych użytkowników

Anonymized
6115
inż. Avallach
5239
Wowoz
4863
Adanos
3870
Leinnan
3600
Thoro
3560
Żadna Głupia Spółgłoska
3534
Splash
3414
Sawik
3196
Buła
3163

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online
* 2026 10 80 1483 4716
Listopad 2026 0 3 77 3399
Październik 2026 0 1 84 3948
2026-10-01 0 0 2 1795
2026-10-02 0 0 3 1866
2026-10-03 0 0 1 1804
2026-10-04 0 0 1 1936
2026-10-05 0 0 11 1963
2026-10-06 0 0 4 2479
2026-10-07 0 0 1 2464
2026-10-08 0 0 0 1390
2026-10-09 0 0 0 1318
2026-10-10 0 0 1 1726
2026-10-11 0 0 4 2225
2026-10-12 0 0 2 1852
2026-10-13 0 0 2 1629
2026-10-14 0 0 1 1954
2026-10-15 0 0 0 1978
2026-10-16 0 0 0 1587
2026-10-17 0 0 0 1338
2026-10-18 0 0 0 1305
2026-10-19 0 0 0 1128
2026-10-20 0 0 0 3099
2026-10-21 0 0 6 3384
2026-10-22 0 0 2 3948
2026-10-23 0 0 1 3735
2026-10-24 0 0 25 3897
2026-10-25 0 0 4 3661
2026-10-26 0 0 4 3406
2026-10-27 0 0 0 3311
2026-10-28 0 1 0 3901
2026-10-29 0 0 3 3421
2026-10-30 0 0 2 2811
2026-10-31 0 0 4 2541
Wrzesień 2026 1 3 172 3128
Sierpień 2026 1 8 214 1558
Lipiec 2026 0 3 135 1903
Czerwiec 2026 0 8 114 3394
2026-06-01 0 0 10 3394
2026-06-02 0 0 9 3050
2026-06-03 0 0 2 2858
2026-06-04 0 2 10 2839
2026-06-05 0 0 2 2837
2026-06-06 0 0 3 2258
2026-06-07 0 0 0 2098
2026-06-08 0 0 3 2275
2026-06-09 0 0 0 2201
2026-06-10 0 0 1 2066
2026-06-11 0 1 6 3269
2026-06-12 0 0 0 2907
2026-06-13 0 1 1 1395
2026-06-14 0 1 1 1638
2026-06-15 0 0 3 1820
2026-06-16 0 0 4 1648
2026-06-17 0 0 1 1424
2026-06-18 0 0 4 1479
2026-06-19 0 0 8 1416
2026-06-20 0 0 1 1597
2026-06-21 0 0 2 1252
2026-06-22 0 0 6 1488
2026-06-23 0 3 2 1386
2026-06-24 0 0 0 1551
2026-06-25 0 0 13 1682
2026-06-26 0 0 9 1605
2026-06-27 0 0 1 1490
2026-06-28 0 0 9 1620
2026-06-29 0 0 0 1451
2026-06-30 0 0 3 1700
Maj 2026 1 8 131 3790
2026-05-01 0 0 4 1724
2026-05-02 0 1 2 1050
2026-05-03 0 3 5 1927
2026-05-04 0 0 5 2068
2026-05-05 0 1 12 1626
2026-05-06 0 0 10 1630
2026-05-07 0 0 5 1616
2026-05-08 0 0 11 1720
2026-05-09 0 0 1 1918
2026-05-10 0 0 3 1671
2026-05-11 0 0 8 2037
2026-05-12 0 0 2 1662
2026-05-13 0 0 3 1948
2026-05-14 0 0 7 1838
2026-05-15 0 0 2 1916
2026-05-16 0 0 2 1866
2026-05-17 0 0 6 2335
2026-05-18 0 0 2 2861
2026-05-19 0 0 3 2174
2026-05-20 0 0 2 1970
2026-05-21 0 0 2 1869
2026-05-22 0 0 3 2863
2026-05-23 0 0 0 2403
2026-05-24 0 1 2 3790
2026-05-25 0 0 0 3661
2026-05-26 0 0 3 3524
2026-05-27 1 1 6 3604
2026-05-28 0 0 3 2453
2026-05-29 0 0 7 2110
2026-05-30 0 0 9 2872
2026-05-31 0 1 1 2794
Kwiecień 2026 0 6 129 2722
Marzec 2026 0 5 112 4716
Luty 2026 4 15 146 3820
Styczeń 2026 3 20 169 3635
2026-01-01 0 0 1 959
2026-01-02 0 0 3 786
2026-01-03 0 1 8 894
2026-01-04 0 0 7 834
2026-01-05 0 1 5 723
2026-01-06 1 1 4 1843
2026-01-07 0 1 8 3635
2026-01-08 0 0 4 2442
2026-01-09 0 0 4 1734
2026-01-10 0 0 2 1672
2026-01-11 0 1 4 1552
2026-01-12 0 1 8 1539
2026-01-13 0 0 5 1435
2026-01-14 0 0 4 854
2026-01-15 0 0 5 949
2026-01-16 0 0 3 841
2026-01-17 0 1 2 708
2026-01-18 0 0 2 777
2026-01-19 0 0 0 758
2026-01-20 0 1 3 795
2026-01-21 0 0 7 1074
2026-01-22 1 3 11 1136
2026-01-23 0 4 11 1153
2026-01-24 0 0 9 1060
2026-01-25 0 0 5 1134
2026-01-26 0 2 5 1164
2026-01-27 0 0 4 1060
2026-01-28 1 1 8 1032
2026-01-29 0 0 4 1009
2026-01-30 0 1 14 773
2026-01-31 0 1 9 2143
* 2025 45 408 2509 3834
Grudzień 2025 1 15 180 3834
Listopad 2025 5 69 153 3647
Październik 2025 1 23 164 2171
Wrzesień 2025 4 20 153 1806
Sierpień 2025 4 16 198 1634
Lipiec 2025 1 37 243 1319
Czerwiec 2025 10 42 227 755
Maj 2025 3 25 250 812
Kwiecień 2025 2 46 229 868
Marzec 2025 8 50 233 1560
Luty 2025 3 24 259 1246
Styczeń 2025 3 41 220 854
* 2024 345 675 2832 1122
Grudzień 2024 5 25 188 1047
Listopad 2024 94 115 233 771
Październik 2024 1 26 285 785
Wrzesień 2024 12 40 203 1122
2024-09-01 0 1 12 334
2024-09-02 3 6 6 219
2024-09-03 0 5 3 325
2024-09-04 0 1 3 363
2024-09-05 0 0 8 291
2024-09-06 0 1 5 251
2024-09-07 1 1 6 157
2024-09-08 0 1 3 238
2024-09-09 0 0 6 276
2024-09-10 0 0 6 330
2024-09-11 0 0 5 390
2024-09-12 0 3 12 428
2024-09-13 0 0 5 414
2024-09-14 0 0 9 391
2024-09-15 1 1 7 418
2024-09-16 0 0 11 420
2024-09-17 0 0 13 397
2024-09-18 0 0 9 424
2024-09-19 0 0 6 427
2024-09-20 3 5 5 503
2024-09-21 0 0 4 1122
2024-09-22 0 2 8 575
2024-09-23 0 3 6 583
2024-09-24 0 0 4 553
2024-09-25 0 0 6 367
2024-09-26 0 0 4 555
2024-09-27 0 2 15 527
2024-09-28 3 4 7 505
2024-09-29 1 3 7 590
2024-09-30 0 1 2 596
Sierpień 2024 3 33 216 590
2024-08-01 0 3 7 445
2024-08-02 0 0 6 210
2024-08-03 0 3 4 232
2024-08-04 1 2 4 457
2024-08-05 0 1 9 540
2024-08-06 0 1 5 555
2024-08-07 0 0 6 400
2024-08-08 0 1 5 410
2024-08-09 0 0 6 451
2024-08-10 0 1 7 433
2024-08-11 0 1 4 445
2024-08-12 0 4 9 571
2024-08-13 0 1 5 533
2024-08-14 0 2 6 511
2024-08-15 0 0 3 509
2024-08-16 0 1 15 528
2024-08-17 0 0 12 472
2024-08-18 1 1 10 440
2024-08-19 0 2 2 555
2024-08-20 0 0 12 527
2024-08-21 0 1 10 461
2024-08-22 0 0 3 268
2024-08-23 0 0 11 350
2024-08-24 0 1 5 494
2024-08-25 0 0 4 537
2024-08-26 0 2 5 514
2024-08-27 0 3 11 524
2024-08-28 0 0 3 590
2024-08-29 0 1 4 471
2024-08-30 0 0 8 458
2024-08-31 1 1 15 424
Lipiec 2024 0 8 227 609
Czerwiec 2024 3 19 245 672
2024-06-01 0 1 5 426
2024-06-02 0 0 7 378
2024-06-03 0 0 8 516
2024-06-04 0 0 6 502
2024-06-05 0 0 3 413
2024-06-06 0 0 14 469
2024-06-07 0 0 20 420
2024-06-08 0 0 11 460
2024-06-09 0 0 7 453
2024-06-10 0 0 11 476
2024-06-11 0 0 10 494
2024-06-12 0 0 10 547
2024-06-13 0 0 3 447
2024-06-14 0 0 4 473
2024-06-15 0 0 6 262
2024-06-16 0 0 4 262
2024-06-17 0 0 6 474
2024-06-18 1 4 12 422
2024-06-19 0 1 7 443
2024-06-20 0 1 6 470
2024-06-21 0 0 8 509
2024-06-22 1 2 7 520
2024-06-23 0 3 12 561
2024-06-24 0 3 9 639
2024-06-25 0 0 7 631
2024-06-26 0 0 19 672
2024-06-27 0 1 4 603
2024-06-28 0 1 8 510
2024-06-29 0 0 7 567
2024-06-30 1 2 4 460
Maj 2024 0 28 168 874
Kwiecień 2024 184 207 163 445
Marzec 2024 34 53 310 494
2024-03-01 0 2 6 340
2024-03-02 0 0 12 364
2024-03-03 0 1 12 331
2024-03-04 0 1 17 331
2024-03-05 0 2 7 305
2024-03-06 0 1 7 348
2024-03-07 0 1 11 369
2024-03-08 1 3 6 376
2024-03-09 0 1 12 390
2024-03-10 0 3 7 494
2024-03-11 0 1 9 457
2024-03-12 0 1 6 414
2024-03-13 0 0 6 412
2024-03-14 0 0 4 425
2024-03-15 0 0 10 422
2024-03-16 0 0 4 408
2024-03-17 0 0 24 436
2024-03-18 0 0 15 429
2024-03-19 0 1 9 440
2024-03-20 0 0 14 400
2024-03-21 0 1 5 373
2024-03-22 0 0 2 383
2024-03-23 1 1 12 414
2024-03-24 0 0 15 422
2024-03-25 0 0 14 444
2024-03-26 0 0 6 400
2024-03-27 1 1 8 395
2024-03-28 0 0 6 466
2024-03-29 0 1 13 451
2024-03-30 0 0 22 330
2024-03-31 31 31 9 308
Luty 2024 4 40 330 462
2024-02-01 0 1 12 397
2024-02-02 0 0 5 410
2024-02-03 0 6 8 393
2024-02-04 0 1 7 428
2024-02-05 0 4 10 461
2024-02-06 0 0 14 445
2024-02-07 0 1 12 432
2024-02-08 1 1 22 381
2024-02-09 0 0 16 453
2024-02-10 1 1 11 448
2024-02-11 0 3 10 433
2024-02-12 0 0 13 433
2024-02-13 0 4 12 411
2024-02-14 0 1 15 404
2024-02-15 0 0 13 431
2024-02-16 0 1 8 440
2024-02-17 0 1 12 361
2024-02-18 1 3 6 391
2024-02-19 1 2 8 339
2024-02-20 0 1 14 430
2024-02-21 0 0 11 462
2024-02-22 0 1 10 453
2024-02-23 0 0 10 425
2024-02-24 0 2 16 380
2024-02-25 0 5 10 395
2024-02-26 0 0 8 263
2024-02-27 0 0 13 296
2024-02-28 0 0 11 377
2024-02-29 0 1 13 338
Styczeń 2024 5 81 264 469
2024-01-01 0 0 3 185
2024-01-02 0 3 3 144
2024-01-03 0 1 5 129
2024-01-04 0 0 8 241
2024-01-05 0 0 11 257
2024-01-06 1 3 18 387
2024-01-07 0 0 5 399
2024-01-08 0 2 5 382
2024-01-09 0 1 7 354
2024-01-10 0 0 9 360
2024-01-11 1 2 4 375
2024-01-12 0 1 14 415
2024-01-13 0 5 13 375
2024-01-14 0 10 6 401
2024-01-15 1 4 8 435
2024-01-16 0 4 12 426
2024-01-17 0 4 16 403
2024-01-18 0 2 8 424
2024-01-19 0 1 6 454
2024-01-20 0 2 15 463
2024-01-21 0 4 6 438
2024-01-22 0 0 10 421
2024-01-23 0 1 6 445
2024-01-24 0 6 6 460
2024-01-25 0 0 9 448
2024-01-26 0 1 5 452
2024-01-27 1 2 20 420
2024-01-28 0 0 7 456
2024-01-29 0 6 5 469
2024-01-30 0 5 7 360
2024-01-31 1 11 7 460
* 2023 1994 2676 3866 1459
Grudzień 2023 5 68 255 477
Listopad 2023 5 46 328 601
Październik 2023 63 106 211 401
Wrzesień 2023 7 41 291 383
Sierpień 2023 5 19 248 368
Lipiec 2023 4 27 267 408
Czerwiec 2023 60 100 181 438
Maj 2023 576 672 241 505
2023-05-01 1 2 5 442
2023-05-02 0 0 8 401
2023-05-03 0 2 10 220
2023-05-04 0 1 8 300
2023-05-05 56 58 5 350
2023-05-06 0 1 6 403
2023-05-07 0 1 5 419
2023-05-08 0 2 7 402
2023-05-09 0 2 3 341
2023-05-10 108 108 2 295
2023-05-11 0 0 5 281
2023-05-12 0 3 3 280
2023-05-13 1 5 13 352
2023-05-14 0 17 7 419
2023-05-15 112 120 6 391
2023-05-16 2 13 10 459
2023-05-17 0 9 7 430
2023-05-18 0 2 5 403
2023-05-19 0 0 13 404
2023-05-20 1 7 4 408
2023-05-21 2 8 8 280
2023-05-22 0 1 11 386
2023-05-23 0 1 13 308
2023-05-24 0 4 14 307
2023-05-25 118 119 15 336
2023-05-26 63 64 5 385
2023-05-27 0 7 3 329
2023-05-28 0 0 5 454
2023-05-29 0 1 5 505
2023-05-30 112 114 20 425
2023-05-31 0 0 10 400
Kwiecień 2023 736 836 283 492
Marzec 2023 7 92 1117 473
2023-03-01 0 2 3 292
2023-03-02 0 1 7 389
2023-03-03 0 1 6 362
2023-03-04 0 0 6 390
2023-03-05 0 0 1 399
2023-03-06 0 1 9 354
2023-03-07 0 0 10 365
2023-03-08 0 0 13 356
2023-03-09 0 1 5 410
2023-03-10 1 9 10 386
2023-03-11 0 13 6 466
2023-03-12 1 12 5 473
2023-03-13 0 4 7 428
2023-03-14 0 8 88 423
2023-03-15 1 7 274 384
2023-03-16 0 1 300 451
2023-03-17 0 0 163 402
2023-03-18 0 0 70 425
2023-03-19 0 2 36 435
2023-03-20 0 4 8 462
2023-03-21 0 5 7 452
2023-03-22 0 0 8 406
2023-03-23 1 6 7 430
2023-03-24 0 5 5 441
2023-03-25 1 2 9 417
2023-03-26 1 1 9 401
2023-03-27 0 0 9 391
2023-03-28 0 1 13 434
2023-03-29 0 2 5 404
2023-03-30 0 2 11 463
2023-03-31 1 2 7 409
Luty 2023 463 543 191 441
Styczeń 2023 63 126 253 1459
2023-01-01 0 3 6 375
2023-01-02 0 3 26 321
2023-01-03 0 4 9 522
2023-01-04 0 1 11 356
2023-01-05 0 1 4 386
2023-01-06 0 2 7 401
2023-01-07 0 1 8 391
2023-01-08 0 3 3 447
2023-01-09 0 1 9 463
2023-01-10 1 2 10 429
2023-01-11 0 1 7 854
2023-01-12 1 2 10 991
2023-01-13 0 1 5 880
2023-01-14 0 1 7 1205
2023-01-15 58 62 6 1212
2023-01-16 2 13 21 1459
2023-01-17 1 3 6 812
2023-01-18 0 2 9 938
2023-01-19 0 1 5 874
2023-01-20 0 0 3 367
2023-01-21 0 1 5 354
2023-01-22 0 0 6 475
2023-01-23 0 1 8 401
2023-01-24 0 1 9 401
2023-01-25 0 2 6 411
2023-01-26 0 2 7 437
2023-01-27 0 2 10 410
2023-01-28 0 0 10 403
2023-01-29 0 1 8 411
2023-01-30 0 4 5 431
2023-01-31 0 5 7 447
* 2022 8120 9487 12191 2879
Grudzień 2022 70 182 207 2879
Listopad 2022 376 418 393 488
Październik 2022 1311 1382 233 479
2022-10-01 5 7 3 136
2022-10-02 2 2 4 149
2022-10-03 4 4 2 155
2022-10-04 96 100 5 196
2022-10-05 95 96 9 374
2022-10-06 67 69 7 340
2022-10-07 57 69 11 371
2022-10-08 2 4 4 389
2022-10-09 1 5 13 363
2022-10-10 0 1 4 359
2022-10-11 10 10 6 309
2022-10-12 0 0 5 387
2022-10-13 57 57 13 396
2022-10-14 3 3 8 361
2022-10-15 1 2 5 394
2022-10-16 0 2 4 372
2022-10-17 0 1 8 408
2022-10-18 2 2 12 446
2022-10-19 0 2 2 326
2022-10-20 62 64 8 408
2022-10-21 0 0 6 395
2022-10-22 4 9 10 386
2022-10-23 514 519 5 439
2022-10-24 1 7 8 428
2022-10-25 170 178 27 442
2022-10-26 62 65 9 329
2022-10-27 62 66 6 419
2022-10-28 0 0 8 423
2022-10-29 34 36 7 400
2022-10-30 0 1 6 479
2022-10-31 0 1 8 426
Wrzesień 2022 745 829 243 481
2022-09-01 7 12 4 246
2022-09-02 58 61 8 298
2022-09-03 4 6 6 269
2022-09-04 2 5 3 383
2022-09-05 2 5 4 436
2022-09-06 1 1 1 423
2022-09-07 176 181 4 411
2022-09-08 3 6 7 403
2022-09-09 1 1 3 381
2022-09-10 2 4 7 358
2022-09-11 5 25 7 387
2022-09-12 6 7 11 397
2022-09-13 4 4 7 378
2022-09-14 6 8 7 375
2022-09-15 90 92 4 379
2022-09-16 7 9 6 384
2022-09-17 60 61 3 409
2022-09-18 57 61 8 146
2022-09-19 4 8 8 139
2022-09-20 3 7 17 137
2022-09-21 5 5 20 146
2022-09-22 2 2 10 174
2022-09-23 215 217 8 457
2022-09-24 1 7 18 481
2022-09-25 1 3 9 465
2022-09-26 1 6 12 411
2022-09-27 5 5 10 446
2022-09-28 11 13 16 432
2022-09-29 5 6 10 180
2022-09-30 1 1 5 143
Sierpień 2022 666 797 275 446
Lipiec 2022 491 608 1510 506
Czerwiec 2022 3836 3915 3554 249
Maj 2022 110 187 3515 172
Kwiecień 2022 139 409 1123 212
Marzec 2022 70 164 314 211
2022-03-01 0 2 16 149
2022-03-02 3 5 17 165
2022-03-03 7 9 23 152
2022-03-04 0 2 12 156
2022-03-05 0 6 17 143
2022-03-06 3 6 25 156
2022-03-07 1 1 13 129
2022-03-08 2 5 18 123
2022-03-09 2 3 19 114
2022-03-10 1 1 15 119
2022-03-11 0 0 14 114
2022-03-12 4 4 11 132
2022-03-13 0 1 4 137
2022-03-14 0 1 8 125
2022-03-15 3 6 10 116
2022-03-16 0 2 6 112
2022-03-17 1 4 3 116
2022-03-18 4 6 4 115
2022-03-19 2 2 4 115
2022-03-20 1 7 3 126
2022-03-21 5 7 7 130
2022-03-22 2 3 4 96
2022-03-23 4 6 9 171
2022-03-24 2 4 6 134
2022-03-25 5 6 11 117
2022-03-26 1 3 5 129
2022-03-27 0 6 6 135
2022-03-28 1 4 0 211
2022-03-29 4 10 6 134
2022-03-30 4 8 9 142
2022-03-31 8 34 9 138
Luty 2022 152 266 289 193
2022-02-01 6 6 13 166
2022-02-02 3 9 4 193
2022-02-03 7 10 12 164
2022-02-04 7 11 9 186
2022-02-05 2 5 10 175
2022-02-06 2 9 5 175
2022-02-07 6 12 8 183
2022-02-08 6 13 10 151
2022-02-09 3 8 8 141
2022-02-10 8 12 15 157
2022-02-11 5 11 8 142
2022-02-12 8 12 12 172
2022-02-13 6 11 9 160
2022-02-14 8 8 5 180
2022-02-15 19 27 19 141
2022-02-16 2 8 8 149
2022-02-17 8 10 12 134
2022-02-18 7 9 9 142
2022-02-19 4 11 6 154
2022-02-20 7 15 9 166
2022-02-21 5 9 5 134
2022-02-22 9 13 11 131
2022-02-23 3 7 5 121
2022-02-24 2 4 7 118
2022-02-25 4 4 19 115
2022-02-26 3 5 8 127
2022-02-27 1 2 22 166
2022-02-28 1 5 21 157
Styczeń 2022 154 330 535 217
* 2021 783 3728 3174 808
Grudzień 2021 142 345 429 621
Listopad 2021 108 299 283 494
Październik 2021 29 179 190 460
Wrzesień 2021 24 170 156 426
Sierpień 2021 27 255 158 257
Lipiec 2021 65 279 163 321
2021-07-01 3 13 6 309
2021-07-02 3 14 3 321
2021-07-03 4 11 6 256
2021-07-04 3 4 7 138
2021-07-05 6 7 6 132
2021-07-06 1 6 6 146
2021-07-07 1 5 4 122
2021-07-08 7 12 7 139
2021-07-09 0 0 5 130
2021-07-10 2 2 2 122
2021-07-11 0 6 3 134
2021-07-12 6 9 4 126
2021-07-13 1 12 7 128
2021-07-14 0 5 4 114
2021-07-15 0 4 3 130
2021-07-16 1 9 7 158
2021-07-17 2 5 5 152
2021-07-18 1 9 7 143
2021-07-19 2 23 3 141
2021-07-20 0 7 3 140
2021-07-21 1 9 3 137
2021-07-22 0 11 4 141
2021-07-23 2 4 7 130
2021-07-24 3 13 4 131
2021-07-25 0 5 1 147
2021-07-26 2 18 10 144
2021-07-27 8 17 13 145
2021-07-28 1 13 6 147
2021-07-29 1 9 5 139
2021-07-30 0 6 5 148
2021-07-31 4 11 7 138
Czerwiec 2021 186 323 382 363
Maj 2021 92 363 198 374
Kwiecień 2021 37 494 319 808
Marzec 2021 21 277 307 344
2021-03-01 0 9 9 297
2021-03-02 0 9 7 287
2021-03-03 0 6 4 300
2021-03-04 0 9 11 269
2021-03-05 1 14 3 281
2021-03-06 0 5 11 268
2021-03-07 5 17 9 297
2021-03-08 0 7 15 279
2021-03-09 1 5 7 272
2021-03-10 1 3 4 291
2021-03-11 1 10 6 293
2021-03-12 0 8 9 298
2021-03-13 1 18 5 344
2021-03-14 0 16 13 337
2021-03-15 2 10 11 157
2021-03-16 2 15 16 153
2021-03-17 0 13 8 169
2021-03-18 2 10 12 331
2021-03-19 0 3 8 298
2021-03-20 1 7 7 298
2021-03-21 1 25 6 312
2021-03-22 0 3 11 265
2021-03-23 0 3 16 241
2021-03-24 0 5 4 263
2021-03-25 0 2 8 283
2021-03-26 1 19 23 316
2021-03-27 0 11 14 295
2021-03-28 0 1 14 330
2021-03-29 1 5 11 305
2021-03-30 0 5 14 276
2021-03-31 1 4 11 283
Luty 2021 15 281 280 384
Styczeń 2021 37 463 309 380
* 2020 1480 8927 38019 1212
Grudzień 2020 15 259 969 340
Listopad 2020 21 418 625 364
Październik 2020 22 690 783 503
Wrzesień 2020 29 480 290 1212
Sierpień 2020 1152 1833 1691 463
Lipiec 2020 24 667 3106 427
Czerwiec 2020 31 592 3475 348
2020-06-01 3 22 320 288
2020-06-02 2 18 310 348
2020-06-03 1 16 343 301
2020-06-04 1 23 268 301
2020-06-05 3 30 190 311
2020-06-06 1 29 298 287
2020-06-07 1 26 152 324
2020-06-08 4 34 73 296
2020-06-09 1 19 143 303
2020-06-10 0 18 145 199
2020-06-11 1 22 19 179
2020-06-12 0 16 15 165
2020-06-13 0 23 0 170
2020-06-14 1 19 1 173
2020-06-15 1 13 9 163
2020-06-16 3 39 82 167
2020-06-17 0 23 83 171
2020-06-18 0 9 35 167
2020-06-19 0 14 37 170
2020-06-20 3 16 139 154
2020-06-21 1 15 49 163
2020-06-22 3 26 13 167
2020-06-23 0 9 55 167
2020-06-24 1 14 101 199
2020-06-25 0 17 98 205
2020-06-26 0 18 127 188
2020-06-27 0 23 129 188
2020-06-28 0 15 57 198
2020-06-29 0 17 68 227
2020-06-30 0 9 116 164
Maj 2020 34 873 8170 547
Kwiecień 2020 67 966 6552 560
Marzec 2020 38 998 3631 491
Luty 2020 19 611 4795 463
Styczeń 2020 28 540 3932 446
* 2019 491 13045 27429 764
Grudzień 2019 27 803 4213 446
2019-12-01 0 22 146 297
2019-12-02 2 26 86 274
2019-12-03 1 31 82 271
2019-12-04 2 30 141 255
2019-12-05 0 27 132 247
2019-12-06 0 5 127 273
2019-12-07 0 13 158 262
2019-12-08 2 22 176 259
2019-12-09 0 20 262 266
2019-12-10 1 9 257 241
2019-12-11 0 8 131 300
2019-12-12 1 21 94 367
2019-12-13 2 21 114 278
2019-12-14 3 30 202 306
2019-12-15 1 19 145 319
2019-12-16 3 27 227 344
2019-12-17 0 21 158 405
2019-12-18 1 41 127 275
2019-12-19 1 25 119 256
2019-12-20 0 11 123 245
2019-12-21 0 33 180 416
2019-12-22 0 35 78 446
2019-12-23 0 17 55 281
2019-12-24 0 18 147 281
2019-12-25 2 22 94 273
2019-12-26 1 31 64 297
2019-12-27 1 55 201 295
2019-12-28 1 53 68 305
2019-12-29 1 40 149 305
2019-12-30 1 41 47 279
2019-12-31 0 29 123 242
Listopad 2019 26 479 3068 406
Październik 2019 29 642 3733 438
Wrzesień 2019 23 656 4211 294
Sierpień 2019 40 677 2855 258
2019-08-01 2 38 87 251
2019-08-02 1 17 121 237
2019-08-03 2 41 66 246
2019-08-04 1 24 62 240
2019-08-05 2 34 54 231
2019-08-06 3 23 58 244
2019-08-07 3 20 56 219
2019-08-08 0 15 69 235
2019-08-09 0 26 67 235
2019-08-10 0 19 44 222
2019-08-11 2 8 60 241
2019-08-12 2 15 88 237
2019-08-13 2 11 128 240
2019-08-14 0 10 131 243
2019-08-15 1 15 105 258
2019-08-16 0 9 145 217
2019-08-17 0 17 98 237
2019-08-18 2 40 51 243
2019-08-19 5 24 60 241
2019-08-20 1 32 100 242
2019-08-21 0 26 191 240
2019-08-22 4 49 147 228
2019-08-23 1 17 118 218
2019-08-25 0 11 18 107
2019-08-26 0 26 72 121
2019-08-27 1 15 210 243
2019-08-28 0 30 187 237
2019-08-29 2 27 76 237
2019-08-30 2 16 54 224
2019-08-31 1 22 132 220
Lipiec 2019 57 1380 1792 764
Czerwiec 2019 39 699 2209 280
Maj 2019 32 964 2099 259
2019-05-01 1 44 51 222
2019-05-02 3 37 80 223
2019-05-03 3 40 24 245
2019-05-04 3 57 28 243
2019-05-05 3 54 33 259
2019-05-06 3 32 66 257
2019-05-07 1 32 103 258
2019-05-08 1 39 73 220
2019-05-09 0 38 88 231
2019-05-10 2 18 34 134
2019-05-11 0 27 25 129
2019-05-12 3 45 50 148
2019-05-13 0 24 118 147
2019-05-14 0 20 47 142
2019-05-15 0 24 84 148
2019-05-16 0 44 90 132
2019-05-17 1 19 86 132
2019-05-18 0 24 94 154
2019-05-19 0 45 67 127
2019-05-20 2 35 41 130
2019-05-21 2 39 47 133
2019-05-22 0 21 74 252
2019-05-23 2 44 120 233
2019-05-24 0 19 95 233
2019-05-25 1 20 37 242
2019-05-26 0 38 17 244
2019-05-27 1 22 92 247
2019-05-28 0 20 121 252
2019-05-29 0 30 137 247
2019-05-30 0 13 76 233
2019-05-31 0 0 1 61
Kwiecień 2019 60 1417 1605 333
2019-04-01 2 64 70 305
2019-04-02 2 58 66 273
2019-04-03 0 54 71 254
2019-04-04 0 26 82 245
2019-04-05 1 38 62 305
2019-04-06 4 84 41 245
2019-04-07 6 72 22 333
2019-04-08 0 34 48 278
2019-04-09 1 57 51 294
2019-04-10 1 54 51 252
2019-04-11 1 59 55 237
2019-04-12 2 41 36 221
2019-04-13 3 39 45 267
2019-04-14 2 37 55 271
2019-04-15 1 46 65 276
2019-04-16 2 37 69 241
2019-04-17 1 39 44 250
2019-04-18 1 35 20 203
2019-04-19 0 30 27 277
2019-04-20 3 26 38 291
2019-04-21 6 57 42 270
2019-04-22 1 34 21 325
2019-04-23 3 40 64 315
2019-04-24 0 41 77 227
2019-04-25 3 59 129 155
2019-04-26 4 46 67 127
2019-04-27 2 40 63 147
2019-04-28 2 55 27 248
2019-04-29 2 55 44 248
2019-04-30 4 60 53 215
Marzec 2019 49 2037 1110 390
2019-03-01 5 59 16 288
2019-03-02 2 73 23 208
2019-03-03 0 135 25 224
2019-03-04 2 85 48 194
2019-03-05 2 61 30 294
2019-03-06 1 67 23 255
2019-03-07 1 60 42 182
2019-03-08 3 52 32 173
2019-03-09 4 76 6 206
2019-03-10 0 70 9 168
2019-03-11 2 77 7 192
2019-03-12 1 63 34 226
2019-03-13 1 64 56 228
2019-03-14 3 79 26 232
2019-03-15 0 73 12 172
2019-03-16 1 66 9 266
2019-03-17 1 66 7 253
2019-03-18 6 62 49 284
2019-03-19 2 91 74 252
2019-03-20 0 64 45 253
2019-03-21 1 33 65 264
